Anomáliák és Képződményeik
| Artifact neve | Létrehozó anomália | Pozitív hatások | Negatív hatások | Értéke |
|---|---|---|---|---|
| Battery I | Burn +30% | nincs | 5000 RU | |
| Battery II | Electric Shock +30% | nincs | 5000 RU | |
| Crystal | Burner | Radiation -30 | Endurance -18 | 5000 RU |
| Crystal Thorn | Burnt Fuzz | Radiation -20 | Bleeding +100% | 2500 RU |
| Droplets | Burner | Radiation -10 | Endurance -18 | 1000 RU |
| Fireball | Burner | Radiation -20 | Endurance -18 | 2500 RU |
| Flash | Electro | Endurance +73 | Electric Shock -10% | 2500 RU |
| Goldfish | Vortex | Rupture +5% | Radiation +5 | 5000 RU |
| Gravi | Vortex | Rupture +3% | Radiation +5 | 2500 RU |
| Jellyfish | Springboard | Bulletproof cap +2% | Radiation +5 | 1000 RU |
| Kolobok | Rupture +5% | nincs | 5000 RU | |
| Mama's Beads | Bulletproof cap +5% | nincs | 5000 RU | |
| Meat Chunk | Whirligig | Health +400% | Impact -10% Rupture -10% Bulletproof cap -10% |
2500 RU |
| Mica | Fruit Punch | Bleeding -400% | Burn -10% Chemical Burn -10% |
5000 RU |
| Moonlight | Electro | Endurance +109 | Electric Shock -10% | 5000 RU |
| Night Star | Springboard | Bulletproof cap +5% | Radiation +5 | 5000 RU |
| Pellicle | Chemical Burn +30% | nincs | 5000 RU | |
| Slime | Fruit Punch | Bleeding -133% | Burn -10% Chemical Burn -10% |
1000 RU |
| Slug | Fruit Punch | Bleeding -267% | Burn -10% Chemical Burn -10% |
2500 RU |
| Soul | Whirligig | Health +600% | Impact -10% Rupture -10% Bulletproof cap -10% |
5000 RU |
| Sparkler | Electro | Endurance +36 | Electric Shock -10% | 1000 RU |
| Spring | Impact +30% | nincs | 5000 RU | |
| Stone Blood | Whirligig | Health +200% | Impact -10% Rupture -10% Bulletproof cap -10% |
1000 RU |
| Stone Flower | Springboard | Bulletproof cap +3% | Radiation +5 | 2500 RU |
| Thorn | Burnt Fuzz | Radiation -10 | Bleeding +100% | 1000 RU |
| Urchin | Burnt Fuzz | Radiation -30 | Bleeding +100% | 5000 RU |
| Wrenched | Vortex | Rupture +2% | Radiation +5 | 1000 RU |